Piso en venta en Quintana, Ciudad Lineal
395.000 €5.643 €/m²
70 m² · 2 hab. · 2 baños · 1ª planta · exterior · con ascensor
Publicado hace 28 días
Dirección exacta, el texto completo del anuncio (189 palabras), el anuncio original y alertas de pisos así.

Precio frente al mercado
12 % por encima de 54 pisos parecidos en Ciudad Lineal
- Este piso cuesta 5.643 €/m² (395.000 € ÷ 70 m²).
- En Quintana hay 4 pisos parecidos a la venta (hacen falta 5).
- Lo comparamos con los 54 pisos parecidos a la venta en Ciudad Lineal: libres, publicados en los últimos 90 días y de tamaño parecido (49-91 m², un ±30 %).
- El precio mediano de esos pisos es 5.049 €/m² (la mediana no se deja arrastrar por un piso disparatado).
- A ese precio, este piso costaría 353.430 €. Cuesta 41.570 € más (11,8 %).
- Solo lo llamamos chollo si está al menos un 15 % por debajo de pisos parecidos y está libre.
Los 54 pisos con los que se compara
| Piso | m² | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| Pueblo Nuevo | 49 | 98.000 € | 2.000 € |
| Ventas | 83 | 250.000 € | 3.012 € |
| Concepción | 74 | 265.000 € | 3.581 € |
| Pueblo Nuevo | 68 | 265.000 € | 3.897 € |
| Ventas | 84 | 329.000 € | 3.917 € |
| Pueblo Nuevo | 63 | 250.000 € | 3.968 € |
| Pueblo Nuevo | 70 | 279.000 € | 3.986 € |
| Pueblo Nuevo | 69 | 279.900 € | 4.057 € |
| Pueblo Nuevo | 60 | 249.000 € | 4.150 € |
| Pueblo Nuevo | 90 | 380.000 € | 4.222 € |
| Pueblo Nuevo | 86 | 369.000 € | 4.291 € |
| Ventas | 81 | 355.500 € | 4.389 € |
| Ventas | 55 | 242.000 € | 4.400 € |
| Ventas | 55 | 242.000 € | 4.400 € |
| Concepción | 77 | 340.000 € | 4.416 € |
| Ventas | 80 | 359.900 € | 4.499 € |
| Ventas | 74 | 340.000 € | 4.595 € |
| Ventas | 50 | 239.000 € | 4.780 € |
| Pueblo Nuevo | 77 | 369.000 € | 4.792 € |
| Quintana | 50 | 240.000 € | 4.800 € |
| Ventas | 86 | 415.000 € | 4.826 € |
| Quintana | 60 | 290.000 € | 4.833 € |
| Pueblo Nuevo | 59 | 289.000 € | 4.898 € |
| Pueblo Nuevo | 55 | 270.000 € | 4.909 € |
| Ventas | 77 | 379.900 € | 4.934 € |
| Pueblo Nuevo | 51 | 254.000 € | 4.980 € |
| San Pascual | 60 | 299.000 € | 4.983 € |
| Quintana | 87 | 445.000 € | 5.115 € |
| Concepción | 86 | 450.000 € | 5.233 € |
| Pueblo Nuevo | 85 | 445.000 € | 5.235 € |
| Concepción | 80 | 428.000 € | 5.350 € |
| San Pascual | 60 | 324.900 € | 5.415 € |
| Concepción | 71 | 389.900 € | 5.492 € |
| Pueblo Nuevo | 50 | 278.000 € | 5.560 € |
| Ventas | 82 | 459.900 € | 5.609 € |
| San Pascual | 62 | 350.000 € | 5.645 € |
| San Pascual | 61 | 345.000 € | 5.656 € |
| San Pascual | 67 | 379.000 € | 5.657 € |
| Concepción | 73 | 420.000 € | 5.753 € |
| Pueblo Nuevo | 55 | 320.000 € | 5.818 € |
| Pueblo Nuevo | 63 | 369.000 € | 5.857 € |
| Concepción | 67 | 399.000 € | 5.955 € |
| Pueblo Nuevo | 56 | 338.000 € | 6.036 € |
| Pueblo Nuevo | 56 | 338.000 € | 6.036 € |
| Pueblo Nuevo | 56 | 338.000 € | 6.036 € |
| San Pascual | 54 | 330.000 € | 6.111 € |
| Ventas | 63 | 385.000 € | 6.111 € |
| Pueblo Nuevo | 58 | 358.000 € | 6.172 € |
| Quintana | 73 | 465.000 € | 6.370 € |
| Ventas | 53 | 339.000 € | 6.396 € |
| Colina | 62 | 419.500 € | 6.766 € |
| Concepción | 52 | 380.000 € | 7.308 € |
| Colina | 62 | 459.000 € | 7.403 € |
| San Pascual | 56 | 429.000 € | 7.661 € |
En verde, los que cuestan por m² lo mismo o menos que este.
Rentabilidad si lo alquilas
4,3 % bruta al año
- El alquiler medio en Ciudad Lineal es de 20,1 €/m² al mes (informe de idealista).
- 70 m² × 20,1 € = 1.407 € al mes, 16.884 € al año.
- 16.884 € ÷ 395.000 € = 4,3 %.
Es bruta: no descuenta IBI, comunidad, seguro, periodos vacíos ni la reforma.
Características
Características básicas
- 70 m² construidos
- 2 habitaciones
- 2 baños
- Segunda mano/buen estado
- Armarios empotrados
- Orientación oeste
- Calefacción central: Gas
- Acceso y vivienda adaptados para personas con movilidad reducida
Edificio
- 1ª planta exterior
- Con ascensor
Equipamiento
- Aire acondicionado
- Jardín
Certificado energético
- Consumo: 1 kWh/m² año
- Emisiones: 1 kg CO2/m² año