Piso en venta en Campamento, Latina
238.000 €2.938 €/m²
81 m² · 2 hab. · 2 baños · 4ª planta · sin ascensor
Alquilada (con inquilino)Se vende con inquilino: el contrato sigue tras la compra.
Cómo lo sabemos: lo indica el portal: Alquilada, con inquilinos
Publicado hace 30 días
Dirección exacta, el texto completo del anuncio (317 palabras), el anuncio original y alertas de pisos así.

Precio frente al mercado
30 % por debajo de 56 pisos parecidos en Latina
- Este piso cuesta 2.938 €/m² (238.000 € ÷ 81 m²).
- En Campamento hay 2 pisos parecidos a la venta (hacen falta 5).
- Lo comparamos con los 56 pisos parecidos a la venta en Latina: libres, publicados en los últimos 90 días y de tamaño parecido (57-105 m², un ±30 %).
- El precio mediano de esos pisos es 4.187 €/m² (la mediana no se deja arrastrar por un piso disparatado).
- A ese precio, este piso costaría 339.147 €. Cuesta 101.147 € menos (29,8 %).
- Solo lo llamamos chollo si está al menos un 15 % por debajo de pisos parecidos y está libre. Este no lo está: un piso ocupado o alquilado sale más barato precisamente por eso.
Los 56 pisos con los que se compara
| Piso | m² | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| Águilas | 85 | 225.800 € | 2.656 € |
| Águilas | 85 | 225.800 € | 2.656 € |
| Aluche | 81 | 255.000 € | 3.148 € |
| Águilas | 63 | 199.000 € | 3.159 € |
| Puerta del Ángel | 76 | 249.000 € | 3.276 € |
| Aluche | 80 | 270.000 € | 3.375 € |
| Aluche | 82 | 280.000 € | 3.415 € |
| Aluche | 69 | 239.000 € | 3.464 € |
| Puerta del Ángel | 72 | 250.000 € | 3.472 € |
| Puerta del Ángel | 72 | 250.000 € | 3.472 € |
| Lucero | 65 | 230.000 € | 3.538 € |
| Puerta del Ángel | 62 | 220.000 € | 3.548 € |
| Campamento | 70 | 252.000 € | 3.600 € |
| Lucero | 68 | 250.000 € | 3.676 € |
| Águilas | 60 | 225.000 € | 3.750 € |
| Los Cármenes | 63 | 237.000 € | 3.762 € |
| Puerta del Ángel | 82 | 310.000 € | 3.780 € |
| Puerta del Ángel | 82 | 310.000 € | 3.780 € |
| Lucero | 83 | 320.000 € | 3.855 € |
| Lucero | 63 | 245.000 € | 3.889 € |
| Campamento | 60 | 235.000 € | 3.917 € |
| Puerta del Ángel | 76 | 299.950 € | 3.947 € |
| Águilas | 63 | 250.000 € | 3.968 € |
| Lucero | 77 | 315.000 € | 4.091 € |
| Los Cármenes | 95 | 390.000 € | 4.105 € |
| Puerta del Ángel | 70 | 290.000 € | 4.143 € |
| Puerta del Ángel | 71 | 295.000 € | 4.155 € |
| Lucero | 60 | 250.000 € | 4.167 € |
| Aluche | 63 | 265.000 € | 4.206 € |
| Aluche | 92 | 388.000 € | 4.217 € |
| Puerta del Ángel | 71 | 300.000 € | 4.225 € |
| Lucero | 76 | 322.000 € | 4.237 € |
| Águilas | 105 | 450.000 € | 4.286 € |
| Aluche | 74 | 320.000 € | 4.324 € |
| Puerta del Ángel | 80 | 348.200 € | 4.353 € |
| Aluche | 80 | 349.000 € | 4.363 € |
| Aluche | 87 | 379.997 € | 4.368 € |
| Aluche | 58 | 258.000 € | 4.448 € |
| Aluche | 98 | 439.000 € | 4.480 € |
| Aluche | 60 | 270.000 € | 4.500 € |
| Los Cármenes | 93 | 420.000 € | 4.516 € |
| Puerta del Ángel | 73 | 339.000 € | 4.644 € |
| Aluche | 59 | 279.000 € | 4.729 € |
| Aluche | 73 | 354.890 € | 4.862 € |
| Aluche | 73 | 354.890 € | 4.862 € |
| Los Cármenes | 86 | 435.000 € | 5.058 € |
| Puerta del Ángel | 78 | 400.000 € | 5.128 € |
| Puerta del Ángel | 70 | 360.000 € | 5.143 € |
| Águilas | 58 | 299.000 € | 5.155 € |
| Lucero | 84 | 440.000 € | 5.238 € |
| Puerta del Ángel | 66 | 350.000 € | 5.303 € |
| Puerta del Ángel | 66 | 350.000 € | 5.303 € |
| Lucero | 91 | 490.000 € | 5.385 € |
| Puerta del Ángel | 66 | 395.000 € | 5.985 € |
| Puerta del Ángel | 58 | 348.200 € | 6.003 € |
| Puerta del Ángel | 63 | 379.000 € | 6.016 € |
En verde, los que cuestan por m² lo mismo o menos que este.
Rentabilidad si lo alquilas
8 % bruta al año
- El alquiler medio en Latina es de 19,5 €/m² al mes (informe de idealista).
- 81 m² × 19,5 € = 1.580 € al mes, 18.960 € al año.
- 18.960 € ÷ 238.000 € = 8 %.
Es bruta: no descuenta IBI, comunidad, seguro, periodos vacíos ni la reforma. Al estar alquilado, la renta real es la de su contrato, que no conocemos.
Características
Características básicas
- 81 m² construidos
- 2 habitaciones
- 2 baños
- Segunda mano/buen estado
- Construido en 1970
Edificio
- 4ª planta
- Sin ascensor
Certificado energético
- Consumo: