Piso en venta en Abrantes, Carabanchel
315.000 €3.580 €/m²
88 m² · 3 hab. · 2 baños · con ascensor
Publicado hace 24 días
Dirección exacta, el texto completo del anuncio (416 palabras), el anuncio original y alertas de pisos así.

Precio frente al mercado
6 % por debajo de 72 pisos parecidos en Carabanchel
- Este piso cuesta 3.580 €/m² (315.000 € ÷ 88 m²).
- En Abrantes hay 4 pisos parecidos a la venta (hacen falta 5).
- Lo comparamos con los 72 pisos parecidos a la venta en Carabanchel: libres, publicados en los últimos 90 días y de tamaño parecido (62-114 m², un ±30 %).
- El precio mediano de esos pisos es 3.817 €/m² (la mediana no se deja arrastrar por un piso disparatado).
- A ese precio, este piso costaría 335.896 €. Cuesta 20.896 € menos (6,2 %).
- Solo lo llamamos chollo si está al menos un 15 % por debajo de pisos parecidos y está libre.
Los 72 pisos con los que se compara
| Piso | m² | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| Puerta Bonita | 89 | 226.000 € | 2.539 € |
| Abrantes | 73 | 190.000 € | 2.603 € |
| Buena Vista | 74 | 199.000 € | 2.689 € |
| Buena Vista | 94 | 259.000 € | 2.755 € |
| Vista Alegre | 74 | 207.000 € | 2.797 € |
| Abrantes | 69 | 195.000 € | 2.826 € |
| Abrantes | 81 | 237.000 € | 2.926 € |
| Puerta Bonita | 111 | 335.000 € | 3.018 € |
| San Isidro | 99 | 299.500 € | 3.025 € |
| Puerta Bonita | 76 | 235.100 € | 3.093 € |
| San Isidro | 100 | 310.000 € | 3.100 € |
| Abrantes | 72 | 230.000 € | 3.194 € |
| Opañel | 92 | 297.000 € | 3.228 € |
| San Isidro | 69 | 225.000 € | 3.261 € |
| Buena Vista | 86 | 290.000 € | 3.372 € |
| Buena Vista | 86 | 290.000 € | 3.372 € |
| Puerta Bonita | 68 | 230.000 € | 3.382 € |
| Opañel | 97 | 330.000 € | 3.402 € |
| Opañel | 84 | 289.000 € | 3.440 € |
| Buena Vista | 107 | 369.990 € | 3.458 € |
| Puerta Bonita | 72 | 250.000 € | 3.472 € |
| Opañel | 96 | 335.000 € | 3.490 € |
| Opañel | 65 | 228.000 € | 3.508 € |
| Vista Alegre | 106 | 375.000 € | 3.538 € |
| Opañel | 93 | 330.000 € | 3.548 € |
| Puerta Bonita | 98 | 350.000 € | 3.571 € |
| San Isidro | 69 | 250.000 € | 3.623 € |
| Buena Vista | 90 | 329.900 € | 3.666 € |
| San Isidro | 68 | 250.000 € | 3.676 € |
| Pau de Carabanchel | 62 | 230.000 € | 3.710 € |
| Pau de Carabanchel | 77 | 290.000 € | 3.766 € |
| Vista Alegre | 65 | 245.000 € | 3.769 € |
| San Isidro | 69 | 262.200 € | 3.800 € |
| Buena Vista | 71 | 270.000 € | 3.803 € |
| Puerta Bonita | 80 | 305.000 € | 3.813 € |
| Buena Vista | 97 | 370.000 € | 3.814 € |
| Puerta Bonita | 89 | 340.000 € | 3.820 € |
| Comillas | 93 | 360.000 € | 3.871 € |
| Pau de Carabanchel | 77 | 300.000 € | 3.896 € |
| San Isidro | 67 | 265.000 € | 3.955 € |
| San Isidro | 67 | 265.000 € | 3.955 € |
| Puerta Bonita | 100 | 400.000 € | 4.000 € |
| Buena Vista | 82 | 329.000 € | 4.012 € |
| Puerta Bonita | 69 | 279.000 € | 4.043 € |
| Puerta Bonita | 63 | 255.000 € | 4.048 € |
| San Isidro | 111 | 450.000 € | 4.054 € |
| Pau de Carabanchel | 78 | 320.000 € | 4.103 € |
| San Isidro | 77 | 321.000 € | 4.169 € |
| Comillas | 69 | 291.000 € | 4.217 € |
| Opañel | 65 | 275.000 € | 4.231 € |
| Comillas | 65 | 275.000 € | 4.231 € |
| Vista Alegre | 80 | 340.000 € | 4.250 € |
| Vista Alegre | 82 | 350.000 € | 4.268 € |
| San Isidro | 81 | 350.000 € | 4.321 € |
| San Isidro | 81 | 355.000 € | 4.383 € |
| San Isidro | 112 | 498.700 € | 4.453 € |
| Puerta Bonita | 100 | 449.999 € | 4.500 € |
| San Isidro | 97 | 439.000 € | 4.526 € |
| San Isidro | 78 | 354.500 € | 4.545 € |
| Vista Alegre | 108 | 499.000 € | 4.620 € |
| San Isidro | 89 | 415.000 € | 4.663 € |
| Puerta Bonita | 92 | 430.000 € | 4.674 € |
| Comillas | 77 | 370.000 € | 4.805 € |
| San Isidro | 69 | 340.000 € | 4.928 € |
| Comillas | 67 | 335.000 € | 5.000 € |
| Opañel | 91 | 460.000 € | 5.055 € |
| Comillas | 79 | 410.000 € | 5.190 € |
| Comillas | 69 | 365.000 € | 5.290 € |
| Comillas | 63 | 340.000 € | 5.397 € |
| Opañel | 77 | 450.000 € | 5.844 € |
| San Isidro | 64 | 395.000 € | 6.172 € |
| Opañel | 64 | 410.000 € | 6.406 € |
En verde, los que cuestan por m² lo mismo o menos que este.
Rentabilidad si lo alquilas
No tenemos el alquiler de referencia de su distrito.
Características
Características básicas
- 88 m² construidos, 81 m² útiles
- 3 habitaciones
- 2 baños
- Terraza
- Segunda mano/buen estado
- Armarios empotrados
- Orientación norte
- Construido en 1969
- Calefacción individual: Gas natural
- Acceso y vivienda adaptados para personas con movilidad reducida
Edificio
- Bajo exterior
- Con ascensor
Certificado energético
- Consumo: