Piso en venta en Vista Alegre, Carabanchel
375.000 €3.538 €/m²
106 m² · 3 hab. · 2 baños · sin ascensor
Publicado hace 24 días
Dirección exacta, el texto completo del anuncio (255 palabras), el anuncio original y alertas de pisos así.

Precio frente al mercado
7 % por debajo de 48 pisos parecidos en Carabanchel
- Este piso cuesta 3.538 €/m² (375.000 € ÷ 106 m²).
- En Vista Alegre hay 4 pisos parecidos a la venta (hacen falta 5).
- Lo comparamos con los 48 pisos parecidos a la venta en Carabanchel: libres, publicados en los últimos 90 días y de tamaño parecido (75-137 m², un ±30 %).
- El precio mediano de esos pisos es 3.813 €/m² (la mediana no se deja arrastrar por un piso disparatado).
- A ese precio, este piso costaría 404.178 €. Cuesta 29.178 € menos (7,2 %).
- Solo lo llamamos chollo si está al menos un 15 % por debajo de pisos parecidos y está libre.
Los 48 pisos con los que se compara
| Piso | m² | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| Puerta Bonita | 89 | 226.000 € | 2.539 € |
| Buena Vista | 94 | 259.000 € | 2.755 € |
| San Isidro | 126 | 360.000 € | 2.857 € |
| Abrantes | 81 | 237.000 € | 2.926 € |
| Puerta Bonita | 111 | 335.000 € | 3.018 € |
| San Isidro | 99 | 299.500 € | 3.025 € |
| Puerta Bonita | 76 | 235.100 € | 3.093 € |
| San Isidro | 100 | 310.000 € | 3.100 € |
| Opañel | 92 | 297.000 € | 3.228 € |
| Buena Vista | 86 | 290.000 € | 3.372 € |
| Buena Vista | 86 | 290.000 € | 3.372 € |
| Puerta Bonita | 129 | 435.000 € | 3.372 € |
| Opañel | 97 | 330.000 € | 3.402 € |
| Opañel | 84 | 289.000 € | 3.440 € |
| Buena Vista | 107 | 369.990 € | 3.458 € |
| Opañel | 96 | 335.000 € | 3.490 € |
| Opañel | 93 | 330.000 € | 3.548 € |
| Puerta Bonita | 98 | 350.000 € | 3.571 € |
| Abrantes | 88 | 315.000 € | 3.580 € |
| Vista Alegre | 127 | 457.200 € | 3.600 € |
| Pau de Carabanchel | 127 | 460.000 € | 3.622 € |
| Buena Vista | 90 | 329.900 € | 3.666 € |
| Pau de Carabanchel | 77 | 290.000 € | 3.766 € |
| Puerta Bonita | 80 | 305.000 € | 3.813 € |
| Buena Vista | 97 | 370.000 € | 3.814 € |
| Puerta Bonita | 89 | 340.000 € | 3.820 € |
| Comillas | 93 | 360.000 € | 3.871 € |
| Pau de Carabanchel | 77 | 300.000 € | 3.896 € |
| Puerta Bonita | 100 | 400.000 € | 4.000 € |
| Buena Vista | 82 | 329.000 € | 4.012 € |
| San Isidro | 111 | 450.000 € | 4.054 € |
| Pau de Carabanchel | 78 | 320.000 € | 4.103 € |
| San Isidro | 77 | 321.000 € | 4.169 € |
| Vista Alegre | 80 | 340.000 € | 4.250 € |
| Vista Alegre | 82 | 350.000 € | 4.268 € |
| San Isidro | 81 | 350.000 € | 4.321 € |
| San Isidro | 81 | 355.000 € | 4.383 € |
| San Isidro | 112 | 498.700 € | 4.453 € |
| Puerta Bonita | 100 | 449.999 € | 4.500 € |
| San Isidro | 97 | 439.000 € | 4.526 € |
| San Isidro | 78 | 354.500 € | 4.545 € |
| Vista Alegre | 108 | 499.000 € | 4.620 € |
| San Isidro | 89 | 415.000 € | 4.663 € |
| Puerta Bonita | 92 | 430.000 € | 4.674 € |
| Comillas | 77 | 370.000 € | 4.805 € |
| Opañel | 91 | 460.000 € | 5.055 € |
| Comillas | 79 | 410.000 € | 5.190 € |
| Opañel | 77 | 450.000 € | 5.844 € |
En verde, los que cuestan por m² lo mismo o menos que este.
Rentabilidad si lo alquilas
No tenemos el alquiler de referencia de su distrito.
Características
Características básicas
- 106 m² construidos, 96 m² útiles
- 3 habitaciones
- 2 baños
- Segunda mano/buen estado
- Armarios empotrados
- Trastero
- Construido en 1974
- Calefacción individual
Edificio
- Bajo exterior
- Sin ascensor
Equipamiento
- Aire acondicionado
Certificado energético
- Consumo: 260 kWh/m² año
- Emisiones: 60 kg CO2/m² año