Piso en venta en Pau de Carabanchel, Carabanchel
460.000 €3.622 €/m²
127 m² · 3 hab. · 2 baños · 5ª planta · interior · con ascensor
Publicado hace 29 días
Dirección exacta, el texto completo del anuncio (283 palabras), el anuncio original y alertas de pisos así.

Precio frente al mercado
En el precio de 29 pisos parecidos
- Este piso cuesta 3.622 €/m² (460.000 € ÷ 127 m²).
- En Pau de Carabanchel hay 0 pisos parecidos a la venta (hacen falta 5).
- Lo comparamos con los 29 pisos parecidos a la venta en Carabanchel: libres, publicados en los últimos 90 días y de tamaño parecido (89-165 m², un ±30 %).
- El precio mediano de esos pisos es 3.571 €/m² (la mediana no se deja arrastrar por un piso disparatado).
- A ese precio, este piso costaría 453.517 €. Cuesta 6.483 € más (1,4 %).
- Solo lo llamamos chollo si está al menos un 15 % por debajo de pisos parecidos y está libre.
Los 29 pisos con los que se compara
| Piso | m² | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| Puerta Bonita | 89 | 226.000 € | 2.539 € |
| Opañel | 154 | 399.000 € | 2.591 € |
| Buena Vista | 94 | 259.000 € | 2.755 € |
| San Isidro | 126 | 360.000 € | 2.857 € |
| Puerta Bonita | 111 | 335.000 € | 3.018 € |
| San Isidro | 99 | 299.500 € | 3.025 € |
| San Isidro | 100 | 310.000 € | 3.100 € |
| Opañel | 92 | 297.000 € | 3.228 € |
| Puerta Bonita | 129 | 435.000 € | 3.372 € |
| Opañel | 97 | 330.000 € | 3.402 € |
| Buena Vista | 107 | 369.990 € | 3.458 € |
| Opañel | 96 | 335.000 € | 3.490 € |
| Vista Alegre | 106 | 375.000 € | 3.538 € |
| Opañel | 93 | 330.000 € | 3.548 € |
| Puerta Bonita | 98 | 350.000 € | 3.571 € |
| Vista Alegre | 127 | 457.200 € | 3.600 € |
| Buena Vista | 90 | 329.900 € | 3.666 € |
| Buena Vista | 97 | 370.000 € | 3.814 € |
| Puerta Bonita | 89 | 340.000 € | 3.820 € |
| Comillas | 93 | 360.000 € | 3.871 € |
| Puerta Bonita | 100 | 400.000 € | 4.000 € |
| San Isidro | 111 | 450.000 € | 4.054 € |
| San Isidro | 112 | 498.700 € | 4.453 € |
| Puerta Bonita | 100 | 449.999 € | 4.500 € |
| San Isidro | 97 | 439.000 € | 4.526 € |
| Vista Alegre | 108 | 499.000 € | 4.620 € |
| San Isidro | 89 | 415.000 € | 4.663 € |
| Puerta Bonita | 92 | 430.000 € | 4.674 € |
| Opañel | 91 | 460.000 € | 5.055 € |
En verde, los que cuestan por m² lo mismo o menos que este.
Rentabilidad si lo alquilas
No tenemos el alquiler de referencia de su distrito.
Características
Características básicas
- 127 m² construidos
- 3 habitaciones
- 2 baños
- Plaza de garaje incluida en el precio
- Segunda mano/buen estado
- Armarios empotrados
- Trastero
- Construido en 2005
- Calefacción individual: Gas natural
Edificio
- 5ª planta interior
- Con ascensor
Certificado energético
- Inmueble exento