Piso en venta en Abrantes, Carabanchel
299.000 €5.068 €/m²
59 m² · 2 hab. · 1 baño · 1ª planta · exterior · sin ascensor
Publicado hace 25 días
Dirección exacta, el texto completo del anuncio (248 palabras), el anuncio original y alertas de pisos así.

Precio frente al mercado
25 % por encima de 56 pisos parecidos en Carabanchel
- Este piso cuesta 5.068 €/m² (299.000 € ÷ 59 m²).
- En Abrantes hay 4 pisos parecidos a la venta (hacen falta 5).
- Lo comparamos con los 56 pisos parecidos a la venta en Carabanchel: libres, publicados en los últimos 90 días y de tamaño parecido (42-76 m², un ±30 %).
- El precio mediano de esos pisos es 4.046 €/m² (la mediana no se deja arrastrar por un piso disparatado).
- A ese precio, este piso costaría 238.714 €. Cuesta 60.286 € más (25,3 %).
- Solo lo llamamos chollo si está al menos un 15 % por debajo de pisos parecidos y está libre.
Los 56 pisos con los que se compara
| Piso | m² | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| Abrantes | 73 | 190.000 € | 2.603 € |
| Buena Vista | 74 | 199.000 € | 2.689 € |
| Vista Alegre | 74 | 207.000 € | 2.797 € |
| Abrantes | 69 | 195.000 € | 2.826 € |
| Puerta Bonita | 76 | 235.100 € | 3.093 € |
| Abrantes | 72 | 230.000 € | 3.194 € |
| Puerta Bonita | 53 | 170.000 € | 3.208 € |
| San Isidro | 69 | 225.000 € | 3.261 € |
| Opañel | 61 | 199.000 € | 3.262 € |
| Opañel | 61 | 199.000 € | 3.262 € |
| Puerta Bonita | 59 | 197.000 € | 3.339 € |
| Puerta Bonita | 68 | 230.000 € | 3.382 € |
| Puerta Bonita | 72 | 250.000 € | 3.472 € |
| Opañel | 65 | 228.000 € | 3.508 € |
| Puerta Bonita | 55 | 193.000 € | 3.509 € |
| San Isidro | 69 | 250.000 € | 3.623 € |
| San Isidro | 68 | 250.000 € | 3.676 € |
| Vista Alegre | 50 | 185.000 € | 3.700 € |
| Pau de Carabanchel | 62 | 230.000 € | 3.710 € |
| Vista Alegre | 65 | 245.000 € | 3.769 € |
| San Isidro | 69 | 262.200 € | 3.800 € |
| Buena Vista | 71 | 270.000 € | 3.803 € |
| Puerta Bonita | 51 | 200.000 € | 3.922 € |
| San Isidro | 67 | 265.000 € | 3.955 € |
| San Isidro | 67 | 265.000 € | 3.955 € |
| Abrantes | 55 | 220.200 € | 4.004 € |
| Puerta Bonita | 61 | 245.000 € | 4.016 € |
| Puerta Bonita | 69 | 279.000 € | 4.043 € |
| Puerta Bonita | 63 | 255.000 € | 4.048 € |
| Puerta Bonita | 61 | 249.000 € | 4.082 € |
| Opañel | 60 | 249.000 € | 4.150 € |
| Puerta Bonita | 59 | 244.900 € | 4.151 € |
| Comillas | 69 | 291.000 € | 4.217 € |
| Opañel | 65 | 275.000 € | 4.231 € |
| Comillas | 65 | 275.000 € | 4.231 € |
| Vista Alegre | 51 | 219.000 € | 4.294 € |
| Comillas | 55 | 249.000 € | 4.527 € |
| Buena Vista | 50 | 228.000 € | 4.560 € |
| San Isidro | 48 | 220.000 € | 4.583 € |
| Comillas | 52 | 245.700 € | 4.725 € |
| San Isidro | 69 | 340.000 € | 4.928 € |
| Comillas | 50 | 249.000 € | 4.980 € |
| Comillas | 67 | 335.000 € | 5.000 € |
| Buena Vista | 51 | 260.000 € | 5.098 € |
| Opañel | 52 | 270.000 € | 5.192 € |
| Comillas | 69 | 365.000 € | 5.290 € |
| Comillas | 63 | 340.000 € | 5.397 € |
| Comillas | 48 | 270.000 € | 5.625 € |
| Puerta Bonita | 60 | 350.000 € | 5.833 € |
| Vista Alegre | 60 | 355.000 € | 5.917 € |
| San Isidro | 64 | 395.000 € | 6.172 € |
| Comillas | 55 | 350.000 € | 6.364 € |
| Comillas | 55 | 350.000 € | 6.364 € |
| Opañel | 64 | 410.000 € | 6.406 € |
| Comillas | 58 | 385.350 € | 6.644 € |
| Pau de Carabanchel | 50 | 345.000 € | 6.900 € |
En verde, los que cuestan por m² lo mismo o menos que este.
Rentabilidad si lo alquilas
No tenemos el alquiler de referencia de su distrito.
Características
Características básicas
- 59 m² construidos
- 2 habitaciones
- 1 baño
- Segunda mano/buen estado
- Armarios empotrados
- Calefacción individual: Gas natural
Edificio
- 1ª planta exterior
- Sin ascensor
Equipamiento
- Aire acondicionado
Certificado energético
- Consumo: 131 kWh/m² año
- Emisiones: 26 kg CO2/m² año