Piso en venta en Pau de Carabanchel, Carabanchel
345.000 €6.900 €/m²
50 m² · 1 hab. · 1 baño · 2ª planta · interior · con ascensor
Publicado hace 30 días
Dirección exacta, el texto completo del anuncio (476 palabras), el anuncio original y alertas de pisos así.

Precio frente al mercado
52 % por encima de 40 pisos parecidos en Carabanchel
- Este piso cuesta 6.900 €/m² (345.000 € ÷ 50 m²).
- En Pau de Carabanchel hay 1 piso parecido a la venta (hacen falta 5).
- Lo comparamos con los 40 pisos parecidos a la venta en Carabanchel: libres, publicados en los últimos 90 días y de tamaño parecido (35-65 m², un ±30 %).
- El precio mediano de esos pisos es 4.544 €/m² (la mediana no se deja arrastrar por un piso disparatado).
- A ese precio, este piso costaría 227.200 €. Cuesta 117.800 € más (51,9 %).
- Solo lo llamamos chollo si está al menos un 15 % por debajo de pisos parecidos y está libre.
Los 40 pisos con los que se compara
| Piso | m² | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| Puerta Bonita | 53 | 170.000 € | 3.208 € |
| Opañel | 61 | 199.000 € | 3.262 € |
| Opañel | 61 | 199.000 € | 3.262 € |
| Puerta Bonita | 59 | 197.000 € | 3.339 € |
| Opañel | 65 | 228.000 € | 3.508 € |
| Puerta Bonita | 55 | 193.000 € | 3.509 € |
| Vista Alegre | 50 | 185.000 € | 3.700 € |
| Pau de Carabanchel | 62 | 230.000 € | 3.710 € |
| Vista Alegre | 65 | 245.000 € | 3.769 € |
| Puerta Bonita | 51 | 200.000 € | 3.922 € |
| Abrantes | 55 | 220.200 € | 4.004 € |
| Puerta Bonita | 61 | 245.000 € | 4.016 € |
| Puerta Bonita | 63 | 255.000 € | 4.048 € |
| Puerta Bonita | 61 | 249.000 € | 4.082 € |
| Opañel | 60 | 249.000 € | 4.150 € |
| Puerta Bonita | 59 | 244.900 € | 4.151 € |
| Opañel | 65 | 275.000 € | 4.231 € |
| Comillas | 65 | 275.000 € | 4.231 € |
| Vista Alegre | 51 | 219.000 € | 4.294 € |
| Comillas | 55 | 249.000 € | 4.527 € |
| Buena Vista | 50 | 228.000 € | 4.560 € |
| San Isidro | 48 | 220.000 € | 4.583 € |
| Comillas | 52 | 245.700 € | 4.725 € |
| Comillas | 50 | 249.000 € | 4.980 € |
| Abrantes | 59 | 299.000 € | 5.068 € |
| Buena Vista | 51 | 260.000 € | 5.098 € |
| Buena Vista | 39 | 199.000 € | 5.103 € |
| Opañel | 52 | 270.000 € | 5.192 € |
| Vista Alegre | 38 | 200.000 € | 5.263 € |
| Comillas | 63 | 340.000 € | 5.397 € |
| Vista Alegre | 41 | 230.000 € | 5.610 € |
| Comillas | 48 | 270.000 € | 5.625 € |
| Puerta Bonita | 60 | 350.000 € | 5.833 € |
| Vista Alegre | 60 | 355.000 € | 5.917 € |
| San Isidro | 64 | 395.000 € | 6.172 € |
| Comillas | 55 | 350.000 € | 6.364 € |
| Comillas | 55 | 350.000 € | 6.364 € |
| Opañel | 64 | 410.000 € | 6.406 € |
| Comillas | 58 | 385.350 € | 6.644 € |
| Opañel | 35 | 245.000 € | 7.000 € |
En verde, los que cuestan por m² lo mismo o menos que este.
Rentabilidad si lo alquilas
No tenemos el alquiler de referencia de su distrito.
Características
Características básicas
- 50 m² construidos
- 1 habitación
- 1 baño
- Plaza de garaje incluida en el precio
- Segunda mano/buen estado
- Armarios empotrados
- Trastero
- Orientación norte
- Construido en 2005
- Calefacción individual: Eléctrica
Edificio
- 2ª planta interior
- Con ascensor
Equipamiento
- Aire acondicionado
- Piscina
- Jardín
Certificado energético
- Consumo: 0,1 kWh/m² año
- Emisiones: 0,1 kg CO2/m² año